Välkommen till Herrlaget.

Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 25 |
|
10 | 22 |
|
9 | 18 |
|
10 | 16 |
|
9 | 15 |
|
10 | 13 |
|
10 | 13 |
|
10 | 11 |
|
10 | 9 |
|
10 | 9 |
|
10 | 5 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 62 |
|
22 | 54 |
|
22 | 34 |
|
22 | 31 |
|
22 | 30 |
|
22 | 29 |
|
22 | 27 |
|
22 | 27 |
|
22 | 26 |
|
22 | 24 |
|
22 | 20 |
|
22 | 12 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 15 |
|
6 | 13 |
|
4 | 9 |
|
5 | 7 |
|
5 | 6 |
|
5 | 3 |
|
5 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 15 |
|
5 | 9 |
|
5 | 9 |
|
5 | 6 |
|
5 | 3 |
|
5 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 22 |
|
8 | 18 |
|
8 | 16 |
|
8 | 12 |
|
8 | 10 |
|
8 | 10 |
|
8 | 9 |
|
8 | 8 |
|
8 | 0 |
Information gällande badet och gratis inträde 14-16 jun
Idag, 12:37
Sommarlovsaktiviteter Juni 2025
Igår, 13:29
Säsongskort badet 2025
27 maj
Idrottsledarpris
6 maj