Välkommen till Herrlaget.
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Sjöbo IF | 22 | 62 |
2. Åhus Horna BK | 22 | 54 |
3. Brösarps IF | 22 | 34 |
4. Blentarps BK | 22 | 31 |
5. Yngsjö IF | 22 | 30 |
6. Sövestads IF | 22 | 29 |
7. IFK Ystad FK | 22 | 27 |
8. Åhus IF | 22 | 27 |
9. Sankt Olofs IF | 22 | 26 |
10. Spjutstorps IF | 22 | 24 |
11. Esperöds SK | 22 | 20 |
12. Vanstads IF | 22 | 12 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ystads IF FF | 5 | 15 |
2. Skivarps GoIF | 5 | 9 |
3. Rydsgårds AIF | 5 | 9 |
4. Blentarps BK | 5 | 6 |
5. Spjutstorps IF | 5 | 3 |
6. Svenstorps IF | 5 | 3 |
7. Liga 06 IF | 0 | 0 |
8. SoGK Charlo | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Gärsnäs AIS | 8 | 22 |
2. Lunnarps BK/Lunnarps FF | 8 | 18 |
3. Liga 06 IF (9m9) | 8 | 16 |
4. IFK Ystad FK | 8 | 12 |
5. Svenstorps IF | 8 | 10 |
6. Esperöds SK | 8 | 10 |
7. Spjutstorps IF | 8 | 9 |
8. Sövestads IF | 8 | 8 |
9. Brösarps IF (9m9) | 8 | 0 |
Damlaget seriesegrare
Igår, 18:08
Herrlaget division 5
5 okt
BUSS TILL HÖRBY PÅ DAMERNAS MATCH
3 okt
Sponsorträff 2024
13 sep
Inga aktiviteter inbokade |