Välkommen till Herrlaget.
                                                    2025
                    
    
					| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    20 | 46 | 
| 
                             | 
                    20 | 43 | 
| 
                             | 
                    20 | 38 | 
| 
                             | 
                    20 | 32 | 
| 
                             | 
                    20 | 29 | 
| 
                             | 
                    20 | 27 | 
| 
                             | 
                    20 | 26 | 
| 
                             | 
                    20 | 26 | 
| 
                             | 
                    20 | 20 | 
| 
                             | 
                    20 | 17 | 
| 
                             | 
                    20 | 12 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    22 | 62 | 
| 
                             | 
                    22 | 54 | 
| 
                             | 
                    22 | 34 | 
| 
                             | 
                    22 | 31 | 
| 
                             | 
                    22 | 30 | 
| 
                             | 
                    22 | 29 | 
| 
                             | 
                    22 | 27 | 
| 
                             | 
                    22 | 27 | 
| 
                             | 
                    22 | 26 | 
| 
                             | 
                    22 | 24 | 
| 
                             | 
                    22 | 20 | 
| 
                             | 
                    22 | 12 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    6 | 15 | 
| 
                             | 
                    6 | 15 | 
| 
                             | 
                    6 | 13 | 
| 
                             | 
                    6 | 9 | 
| 
                             | 
                    6 | 7 | 
| 
                             | 
                    6 | 3 | 
| 
                             | 
                    6 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    5 | 15 | 
| 
                             | 
                    5 | 9 | 
| 
                             | 
                    5 | 9 | 
| 
                             | 
                    5 | 6 | 
| 
                             | 
                    5 | 3 | 
| 
                             | 
                    5 | 3 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| 
                             | 
                    0 | 0 | 
| Lag | M | P | 
|---|---|---|
| 
                             | 
                    8 | 22 | 
| 
                             | 
                    8 | 18 | 
| 
                             | 
                    8 | 16 | 
| 
                             | 
                    8 | 12 | 
| 
                             | 
                    8 | 10 | 
| 
                             | 
                    8 | 10 | 
| 
                             | 
                    8 | 9 | 
| 
                             | 
                    8 | 8 | 
| 
                             | 
                    8 | 0 | 
                        Matchändring pojkar 15 år
8 okt
                    
                        Baskemölla IF - Wollsjö AIF
7 okt
                    
                                                    2025