Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
André Larsson | |
|
|
Anton Persson | |
|
|
Dominik Malkowski | |
|
|
Hugo Svensson | |
|
|
Joakim Moberg | |
|
|
Khaled Martini | |
|
|
2. Linus Andersson, Pojkar 08 | |
|
Noah Nilsson | |
|
Oliver Nilsson | |
|
|
11. Svante Leufstedt, Pojkar 08 | |
|
|
Viggo Andersson | |
|
|
Ville Öman |
| Division 3 Herr B Skåne Sydöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 70 | 13 | 57 | 22 |
|
|
8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 18 |
|
|
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 16 |
|
|
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 12 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 10 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 10 |
|
|
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 9 |
|
|
8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 45 | -18 | 8 |
|
|
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies